Page/Website/Group | Giá/Lần đăng (VNĐ) | Ghim bài/1 ngày (VNĐ) | Story/ 1 bài (VNĐ) | Đặt banner page/ 1 ngày (VNĐ) | Đặt footer lên các bài đăng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Fanpage Review Huế | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.500.000/3 footers/tuần |
Fanpage Thừa Thiên Huế | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.200.000/5 footers/tuần |
Fanpage Chuyện của Huế | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.200.000/5 footers/tuần |
Fanpage Món Ngon Huế | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000/5 footers/tuần |
Fanpage Beat Huế | 700.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000/5 footers/tuần |
Fanpage Rất Huế | 700.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 700.000/5 footers/tuần |
Fanpage Huế Story | 700.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 700.000/5 footers/tuần |
Fanpage Check in Huế | 700.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | |
Website Review Huế | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Group Review Huế | 500.000 | Tự động duyệt 2.000.000/ tháng | 100.000 | ||
Group Huế ơi Ăn Gì? | 500.000 | Tự động duyệt 1.000.000/ tháng | 100.000 | ||
Group Review tất tần tật về Huế | 500.000 | Tự động duyệt 1.000.000/ tháng | 100.000 | ||
Tiktok Review Huế | 2.000.000 | 500k/ 7 ngày | |||
Tiktok Món Ngon Huế | 1.000.000 | 300k/ 7 ngày |
Chúng tôi luôn cập nhật các công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất. Giúp khách hàng quảng bá dịch vụ lên các nền tảng số: Website, Google, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter một cách nhanh chóng và hiệu quả
- Tư vấn chiến lược marketing, quảng cáo, định vị thương hiệu
- Review sản phẩm dịch vụ trên Facebook
- Quảng Cáo Facebook, Google, Zalo, Instagram, Tiktok
- Chụp ảnh, quay phim, review sản phẩm
- Thiết kế website
- Tuyển dụng việc làm